24-hour TSP Monitoring Results
  Location AM8 - Block A of Government Dockyard
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
2-Jul-19 Cloudy 3.5083 3.5361 0.0278 11682.0 11706.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1756.7 15.8 190502/100
8-Jul-19 Cloudy 3.4908 3.5557 0.0649 11706.0 11730.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.7 37.0 190502/087
12-Jul-19 Cloudy 3.5483 3.6158 0.0675 11730.0 11754.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1755.7 38.4 190502/091
18-Jul-19 Cloudy 3.5420 3.6533 0.1113 11754.0 11778.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1737.4 64.1 190502/089
24-Jul-19 Cloudy 3.5450 3.5810 0.0360 11778.0 11802.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.6 20.5 190602/017
30-Jul-19 Cloudy 3.5158 3.5402 0.0244 11802.0 11826.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.7 13.9 190602/045
Min 14
Max 64
Average 32